UltraQuest.com
2010

Racing Calendar

Caymanas Park

January
S MT WT FS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   
February
S MT WT FS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
             
   
March
S MT WT FS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             
   
April
S MT WT FS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             
   
May
S MT WT FS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   
June
S MT WT FS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
   
July
S MT WT FS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             
   
August
S MT WT FS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             
   
September
S MT WT FS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
   
October
S MT WT FS
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   
November
S MT WT FS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             
   
December
S MT WT FS
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
   

(82 Racedays)

KEY :   Holiday (no racing)       Holiday (racing)         Regular Raceday

Major Racedays

1000 & 2000 Guineas   Sat. April 13       Sir Howard/Hotline Stakes   Sat. Feb. 20
Jamaica Oaks (Fillies)   Sat. April 24       Prince Consort/Thornbird   Sat. March 13
Jamaica Derby   Sat. June 12       Lotto Classic Day   Sat. May 22
St. Leger   Sat. July 3       Jamaica 2YO Stakes   Mon. Dec. 27
Superstakes Day   Sat. Nov. 13            

International Racedays

Kentucky Derby   Sat. May 1   Churchill Downs
Preakness Stakes   Sat. May 15   Pimlico
Belmont Stakes   Sat. June 5   Belmont Park
Breeders Cup   Sat. Nov. 5 & 6   Churchill Downs